Với Dự đoán 3 càng MB · Song Thủ XSMB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | 96% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 655 | 85% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNhip cung thu |
| 3 | 795 | 82% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 4 | 309 | 81% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalBien ngay quay |
| 5 | 273 | 81% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayDao DB gan nhat |
| 6 | 234 | 80% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 062 | 80% | 20 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 922 | 79% | 31 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 31 ngàyCau Pascal |
| 9 | 190 | 79% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 383 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 11 | 502 | 78% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 697 | 78% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 428 | 77% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 322 | 77% | 18 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 15 | 634 | 76% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 016 | 76% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 465 | 76% | 27 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyCau Pascal |
| 18 | 745 | 76% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 130 | 76% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 863 | 75% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 21 | 644 | 75% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyBien ngay quayPascal bien ngay |
| 22 | 342 | 75% | 18 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 433 | 75% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 401 | 75% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.