XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42, 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 75(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 17(2), 18 | 14, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 61(2), 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94 | |||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.