XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28 | 24 | 22, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 31, 37 | 30, 31, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 51, 53 | 53, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 67(2) | 69(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71, 73 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81 | 82, 83, 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 12, 15, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 21(2), 24, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 30 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 45, 46, 47 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 64, 66 | 61, 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95(2), 98 | 92 | 90, 92(2), 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2) | 38, 39 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 40, 44, 46(2), 47 | 41, 42, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 53, 57 | 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 78(2) | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 91, 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 09 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17(2) | 10 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(2) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60(2), 61 | 60(2), 65(2), 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73, 78 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(3), 84, 86, 87 | 86, 88 | 85, 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46(2), 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 67 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 79 | 70, 71(2), 73, 78 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 84, 88(2) | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.