XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 00, 07(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 11 | 15, 19(2) | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 29 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 62, 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 74 | 76 | 75(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(3), 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 08 | 04, 08 | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 | 23, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34, 38 | 38 | 34, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 52 | 59 | 51(2), 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 65(2) | 62, 69 | 62, 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 | 78, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 92, 94(2), 98 | 92, 94, 95, 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.