Dự đoán bao lô MN · Song Thủ XSMB tập trung vào song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 418.9 | 17 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 59 | 377.2 | 16 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 344.9 | 12 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 342.2 | 14 lần | 23 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 65 | 331.8 | 20 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 84 | 326.2 | 10 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 80 | 323.8 | 10 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 20 | 322.6 | 5 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 24 | 308.2 | 14 lần | 15 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 02 | 304.5 | 9 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 371.7 | 14 lần | 103 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 37 | 370.2 | 15 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 84 | 347.2 | 9 lần | 131 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 08 | 335.0 | 10 lần | 142 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 80 | 328.5 | 10 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 79 | 328.2 | 13 lần | 48 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 42 | 327.4 | 12 lần | 26 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 73 | 327.0 | 6 lần | 86 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 57 | 323.4 | 12 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 48 | 323.2 | 10 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 386.5 | 13 lần | 151 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 86 | 371.4 | 14 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 13 | 364.0 | 11 lần | 179 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 68 | 336.9 | 10 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 91 | 334.8 | 15 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 17 | 330.8 | 12 lần | 71 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 329.9 | 16 lần | 25 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 48 | 327.4 | 10 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 00 | 319.8 | 14 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 04 | 314.6 | 13 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.