Với Dự đoán lô 3 số MT · Song Thủ XSMB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 295 | 89.0 | 3 lần | 57 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 224 | 88.1 | 4 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 639 | 83.1 | 1 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 357 | 82.2 | 5 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 490 | 81.8 | 3 lần | 112 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 082 | 79.0 | 3 lần | 182 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 196 | 78.8 | 2 lần | 713 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 774 | 78.0 | 3 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 257 | 77.9 | 3 lần | 129 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 77.5 | 4 lần | 581 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 94.8 | 4 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 415 | 84.9 | 3 lần | 73 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 707 | 81.8 | 4 lần | 266 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 79.3 | 3 lần | 62 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 820 | 77.4 | 3 lần | 74 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 503 | 74.8 | 3 lần | 115 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 985 | 74.4 | 3 lần | 303 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 789 | 73.7 | 2 lần | 406 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 402 | 73.6 | 2 lần | 281 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 73.2 | 3 lần | 262 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 94.3 | 5 lần | 135 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 433 | 89.2 | 4 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 316 | 86.8 | 3 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 365 | 80.5 | 2 lần | 553 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 084 | 78.3 | 2 lần | 439 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 431 | 78.2 | 4 lần | 214 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 679 | 74.6 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 389 | 74.5 | 1 lần | 387 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 198 | 74.2 | 2 lần | 121 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 091 | 73.7 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Song Thủ XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.