Với Dự đoán lô 3 số MT · Song Thủ XSMB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 119.5 | 6 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 101.3 | 4 lần | 148 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 080 | 85.1 | 4 lần | 307 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 482 | 84.9 | 5 lần | 317 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 173 | 84.7 | 6 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 837 | 84.5 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 053 | 83.8 | 5 lần | 139 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 635 | 83.7 | 4 lần | 25 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 329 | 82.5 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 147 | 80.4 | 4 lần | 543 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 99.9 | 5 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 90.3 | 4 lần | 139 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 89.2 | 2 lần | 524 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 187 | 86.8 | 2 lần | 160 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 245 | 83.9 | 6 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 697 | 80.8 | 1 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 80.8 | 4 lần | 147 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 628 | 76.5 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 422 | 75.9 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 266 | 74.6 | 3 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 106.0 | 6 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 022 | 89.1 | 3 lần | 167 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 655 | 87.7 | 5 lần | 179 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 86.7 | 2 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 389 | 83.6 | 3 lần | 185 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 200 | 82.6 | 2 lần | 218 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 454 | 80.0 | 6 lần | 249 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 923 | 79.0 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 78.9 | 3 lần | 67 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 632 | 78.0 | 5 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Song Thủ XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.