| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46(2), 48 | 4 | 24, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46(2), 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17(3), 67, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 87(2), 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bắc Ninh ngày 04/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.