| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 60, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 12, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 14, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bắc Ninh ngày 07/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.