| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 31, 41(2), 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 39 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 05, 75(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75(2) | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bắc Ninh ngày 28/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.