Lô tô Bến Tre ngày 03/11/2026Bến Tre / ngày 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39(2) | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 9 | 29, 39(2), 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bến Tre ngày 03/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.