Lô tô Đồng Nai ngày 28/10/2026Đồng Nai / ngày 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Đồng Nai ngày 28/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.