| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2) | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 02/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.