| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 05/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.