| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 12, 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66(2), 67, 69 | 6 | 46, 66(2), 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 67, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87(3) | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hà Nội ngày 15/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.