| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 52(2), 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34(2), 64, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78(2) | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 28, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 19(2), 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hải Phòng ngày 06/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.