| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 40(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14(2), 16(2) | 1 | 01, 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24 | 2 | 22, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42 | 4 | 14(2), 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2) | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 16(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto Hải Phòng ngày 23/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.