Lô tô Khánh Hòa ngày 04/11/2026Khánh Hòa / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 15, 35(2), 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 57, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Khánh Hòa ngày 04/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.