Lô tô Kiên Giang ngày 01/11/2026Kiên Giang / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 06 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 42(2), 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15(2), 25, 45, 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2) | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77(2) | 7 | 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto Kiên Giang ngày 01/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.