| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22(2), 27 | 2 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 10/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.