| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 77(2) | 7 | 17, 37, 77(2), 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 17/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.