| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2) | 6 | 36, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 78 | 7 | 47, 57, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 31/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.