| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18(2), 19 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 45, 75(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 75(2), 77(2), 78(3), 79 | 7 | 17, 67, 77(2), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 18(2), 58, 78(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Quảng Ninh ngày 13/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.