| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 0 | 70(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 02, 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 03, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44(2) | 4 | 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 06, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 75, 77 | 7 | 37, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Quảng Ninh ngày 20/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.