| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06(2), 07, 09 | 0 | 40(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17(2) | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 49 | 4 | 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 06(2), 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17(2), 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 49, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Thái Bình ngày 01/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.