| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Thái Bình ngày 18/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.