| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Thái Bình ngày 25/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.