Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 24/10/2026TP Hồ Chí Minh / ngày 24/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 40, 60(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 5 | 05, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 66, 67, 69 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto TP Hồ Chí Minh ngày 24/10/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.