XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04 | 02, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 12, 15 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 23, 27, 29 | 25, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 39(2) | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54(2) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 60, 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75(2) | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 96, 98, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.