XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 18(2) | 12, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20(2) | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 33, 35 | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 57, 58 | 53, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82(2), 83 | 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.