XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 06 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 17 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 46 | 40, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52(2), 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 63 | 61, 67 | 60, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 80(2), 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.