XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03, 09 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 24 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 31, 32, 33, 36 | 32, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40(2), 43, 48 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 56 | 52(2) | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 73, 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 86, 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.