XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.