XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 01(2), 04 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 11, 13, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 44, 47 | 42, 45 | 47, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 50 | 59 | 50, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 62, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 70 | 74(2) | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84 | 83, 87 | 86, 88 | 83, 85, 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2), 95, 99 | 97, 98 | 93 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.