XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 08 | 04, 08 | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 | 23, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34, 38 | 38 | 34, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 52 | 59 | 51(2), 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 65(2) | 62, 69 | 62, 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 | 78, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 92, 94(2), 98 | 92, 94, 95, 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.