XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 75(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 94 | ||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.